BonAqua® негазированная
| Основной химический состав, мг/л: | |||
|---|---|---|---|
| КАТИОНЫ: | АНИОНЫ: | ||
| Магний (Mg2+) | <50 | Хлориды (Cl–) | |
| Кальций (Ca2+) | <80 | Гидрокарбонаты (HCO3–) | <150 |
| Калий (K+) | <10 | Сульфаты (SO42–) | <80 |
| Натрий (Na+) | <20 | ||
|
ОБЩАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 50-500 мг/л |
|||
|
ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ 1,5-7 мг-экв/л |
|||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.